Έχοντας φτάσει τα 1.544 επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα και τους 56 (μαζί με τους τρεις σημερινούς, 53 οι επιβεβαιωμένοι), ο «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ Άρτας» συγκέντρωσε και σας παρουσιάσει τα στοιχεία της Ελλάδας ανά ημέρα.
26 Φεβρουαρίου – 1 κρούσμα, σύνολο 1 – Θάνατοι 0, σύνολο 0
27 Φεβρουαρίου – 2 κρούσματα, σύνολο 3 – Θάνατοι 0, σύνολο 0
28 Φεβρουαρίου – 1 κρούσμα, σύνολο 4 – Θάνατοι 0, σύνολο 0
29 Φεβρουαρίου – 3 κρούσματα, σύνολο 7 – Θάνατοι 0, σύνολο 0
1 Μαρτίου – 0 κρούσματα, σύνολο 7 – Θάνατοι 0, σύνολο 0
2 Μαρτίου – 0 κρούσματα, σύνολο 7 – Θάνατοι 0, σύνολο 0
3 Μαρτίου – 0 κρούσματα, σύνολο 7 – Θάνατοι 0, σύνολο 0
4 Μαρτίου – 2 κρούσματα, σύνολο 9 – Θάνατοι 0, σύνολο 0
5 Μαρτίου – 22 κρούσματα, σύνολο 31 – Θάνατοι 0, σύνολο 0
6 Μαρτίου – 14 κρούσματα, σύνολο 45 – Θάνατοι 0, σύνολο 0
7 Μαρτίου – 21 κρούσματα, σύνολο 66 – Θάνατοι 0, σύνολο 0
8 Μαρτίου – 7 κρούσματα, σύνολο 73 – Θάνατοι 0, σύνολο 0
9 Μαρτίου – 11 κρούσματα, σύνολο 84 – Θάνατοι 0, σύνολο 0
10 Μαρτίου –5 κρούσματα, σύνολο 89 – Θάνατοι 0, σύνολο 0
11 Μαρτίου – 10 κρούσματα, σύνολο 99 – Θάνατοι 0, σύνολο 0
12 Μαρτίου – 18 κρούσματα, σύνολο 117 – Θάνατοι 1, σύνολο 1
13 Μαρτίου – 73 κρούσματα, σύνολο 190 – Θάνατοι 0, σύνολο 1
14 Μαρτίου – 38 κρούσματα, σύνολο 228 – Θάνατοι 2, σύνολο 3
15 Μαρτίου – 103 κρούσματα, σύνολο 331 – Θάνατοι 1, σύνολο 4
16 Μαρτίου – 21 κρούσματα, σύνολο 352 – Θάνατοι 0, σύνολο 4
17 Μαρτίου – 35 κρούσματα, σύνολο 387 – Θάνατοι 1, σύνολο 5
18 Μαρτίου – 31 κρούσματα, σύνολο 418 – Θάνατοι 0, σύνολο 5
19 Μαρτίου – 46 κρούσματα, σύνολο 464 – Θάνατοι 1, σύνολο 6
20 Μαρτίου – 31 κρούσματα, σύνολο 495 – Θάνατοι 4, σύνολο 10
21 Μαρτίου – 35 κρούσματα, σύνολο 530 – Θάνατοι 3, σύνολο 13
22 Μαρτίου – 94 κρούσματα, σύνολο 624 – Θάνατοι 2, σύνολο 15
23 Μαρτίου – 71 κρούσματα, σύνολο 695 – Θάνατοι 2, σύνολο 17
24 Μαρτίου – 48 κρούσματα, σύνολο 743 – Θάνατοι 3, σύνολο 20
25 Μαρτίου – 78 κρούσματα, σύνολο 821 – Θάνατοι 2, σύνολο 22
26 Μαρτίου – 71 κρούσματα, σύνολο 892 – Θάνατοι 5, σύνολο 27
27 Μαρτίου – 74 κρούσματα, σύνολο 966 – Θάνατοι 1, σύνολο 28
28 Μαρτίου – 95 κρούσματα, σύνολο 1.061 – Θάνατοι 4, σύνολο 32
29 Μαρτίου – 95 κρούσματα, σύνολο 1.156 – Θάνατοι 7, σύνολο 39
30 Μαρτίου – 56 κρούσματα, σύνολο 1.212 – Θάνατοι 7, σύνολο 46
31 Μαρτίου – 102 κρούσματα, σύνολο 1.314 – Θάνατοι 3, σύνολο 49
1 Απριλίου – 101 κρούσματα, σύνολο 1.415 – Θάνατοι 2, σύνολο 51
2 Απριλίου – 129 κρούσματα, σύνολο 1.544 – Θάνατοι 2, σύνολο 53






